Прейскурант
Приложение 11 к приказу
руководителя Управления культуры,
архивов и документации
Карагандинской области
от «27» февраля 2023 года №9 ө
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги КГКП «Каркаралинский
историко-краеведческий музей»
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (тенге) |
| 1 | Входной билет | ||
| — для иностранных посетителей | 1 билет | 500 | |
| — для взрослых | 1 билет | 300 | |
| — для студентов ВУЗов и колледжей (при предъявлении студенческого билета) | 1 билет | 200 | |
| — для школьников | 1 билет | 100 | |
| 2 | Обзорная экскурсия (без стоимости входных билетов) | ||
| — менее 10 человек | 1 группа | 200 | |
| — 10 и более человек | 1 группа | 250 | |
| 3 | Тематическая экскурсия (без стоимости входных билетов) | ||
| — менее 10 человек | 1 группа | 300 | |
| — 10 и более человек | 1 группа | 350 | |
| 4 | Фотосъемка экспонатов из фондов музея | 1 предмет | 100 |
| 5 | Стационарная лекция для школьников | 1 лекция | 250 |
| 6 | Выездная тематическая выставка с экскурсией | 1 выставка | 4000 |
| 7 | Услуги гида на выездных экскурсиях | 1 экскурсия | 6000 |
Примечание:
В соответствии со статьей 27 Закона РК «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан», лица с инвалидностью первой и второй групп и дети с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет пользуются перечисленными услугами за счет бюджетных средств, а лица с инвалидностью третьей группы — с оплатой пятидесяти процентов от стоимости указанных услуг.
Платные туристско-экскурсионные маршруты
Каркаралинского историко-краеведческого музея
|
№ |
Туристские маршруты
|
Расстояние / Условия |
Цена (тенге) |
| 1. | Экскурсия по городу Каркаралинску | Группа, пешая, 25-30 человек | 10000 |
| 2. | «Дворец Кызыл Кент» (Кентский дворец) | В одну сторону 50 км (на автотранспорте, группа не менее 10 человек) | 18000 |
| 3. | «Дом лесника» | В одну сторону 20 км (на автотранспорте, группа не менее 10 человек) | 12000 |
| 4. | «Шайтанколь» (Чертово озеро) | В одну сторону 6 км (на автотранспорте, группа не менее 10 человек) | 7000 |
| 5. | «Астауколь» (Озеро Бассейн) | В одну сторону 5 км (на автотранспорте, группа не менее 10 человек) | 7000 |
| 6. | «Үш үңгір» (Три пещеры) | В одну сторону 3 км (на автотранспорте, группа не менее 10 человек) | 5000 |
| 7. | «Мөлдір көлі» (Озеро Молдир) | В одну сторону 25 км (на автотранспорте, группа не менее 10 человек) | 15000 |
| 8. | Пещера «Үлкен шатыр» (Большая палата) | В одну сторону 1.5 км (группа, пешая, не менее 10 человек) | 5000 |
Примечание: Поскольку данные объекты находятся на территории Каркаралинского национального парка, вход платный. Вход на территорию национального парка оплачивается отдельно.







